畳織金網の横線は、畳表の様に密接に並んでおり、隣接する線に若干重なりあっており、各々他の線に対して傾斜して交差し、ねじれています。
そのため、目開きを正面から透視することはできず、網を斜めにして見ると三角形の目開きが見えます。
そこで畳織金網は、その流量/圧力降下の関係によって濾孔を推定し、その微粒子捕取の特性によって比較推測します。
畳織金網の濾孔は最大泡圧法(JIS B8356)によって微粒子補取の絶対値(μ)を決定します。

平畳織(PLAIN DUTCH)
公称濾過精度(μ) メッシュ 線径(mm)
360 10/50 0.75/0.55
300 12/64 0.58/0.43
250 14/80 0.45/0.35
200 16/100 0.35/0.28
140 24/110 0.38/0.26
125 24/110 0.35/0.25
110 22/150 0.25/0.18
100 30/150 0.23/0.18
85 24/200 0.22/0.14
75 40/200 0.18/0.14
60 50/250 0.14/0.11
50 50/300 0.14/0.09
45 60/400 0.12/0.07
45 80/400 0.12/0.07
30 80/700 0.06/0.04
綾畳織(TWILLED DUTCH)
公称濾過精度(μ) メッシュ 線径(mm)
180 16/100 0.70/0.55
140 20/150 0.45/0.35
115 20/200 0.30/0.27
100 20/250 0.25/0.21
80 30/300 0.25/0.18
60 32/350 0.23/0.15
55 40/400 0.18/0.14
50 50/500 0.14/0.11
40 60/600 0.12/0.09
38 165/800 0.07/0.05
35 80/800 0.10/0.07
35 100/800 0.10/0.07
30 120/1000 0.08/0.055
20 165/1400 0.07/0.040
15 200/1400 0.07/0.040
12 200/2000 0.05/0.028
10 270/2000 0.04/0.028
325/2400 0.035/0.025
400/3000 0.030/0.018
500/3500 0.025/0.015